Admin
精油資料庫・後台
後台示意介面,未串接真實登入、權限與資料庫。所有操作僅呈現 UI 效果。
精油條目
16
香調分類
6
聯調關係
48
會員方案
3
精油條目管理
| 名稱 | 香調 | 調性 | 情境 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
真正薰衣草 Lavandula angustifolia | 花香 | 中調 | 睡前・放鬆 | |
佛手柑 Citrus bergamia | 柑橘 | 前調 | 轉換・提振 | |
甜橙 Citrus sinensis | 柑橘 | 前調 | 愉悅・日間 | |
檸檬 Citrus limon | 柑橘 | 前調 | 清新・專注 | |
葡萄柚 Citrus paradisi | 柑橘 | 前調 | 輕盈・晨間 | |
玫瑰天竺葵 Pelargonium graveolens | 花香 | 中調 | 柔軟・平衡 | |
依蘭 Cananga odorata | 花香 | 中調 | 濃郁・放鬆 | |
橙花 Citrus aurantium | 花香 | 中調 | 細緻・安定 | |
岩蘭草 Vetiveria zizanioides | 木質 | 後調 | 沉穩・扎根 | |
大西洋雪松 Cedrus atlantica | 木質 | 後調 | 安靜・穩定 | |
檀香 Santalum album | 木質 | 後調 | 沉靜・冥想 | |
乳香 Boswellia carterii | 樹脂 | 後調 | 沉澱・收尾 | |
廣藿香 Pogostemon cablin | 木質 | 後調 | 厚實・大地 | |
迷迭香 Rosmarinus officinalis | 草本 | 前調 | 清醒・晨間 | |
甜馬鬱蘭 Origanum majorana | 草本 | 中調 | 鬆弛・平衡 | |
胡椒薄荷 Mentha piperita | 草本 | 前調 | 清涼・提神 |
新增精油
示意表單,未串接資料庫。